组合 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

tbPHauMc7-加拿大28【XXXXX】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测数据,模式算法测试及开奖结果查询,做专业数据统计站!com】专注研究在线提供加拿大预测、加拿大28预测、PC预测数据。

加拿大28 | 深度数据洞察 | 精准趋势预测 | 实时更新追踪 | 赢在起跑线,共创财富传奇!
3225100
3225100
  • 3225100
  • 3225099
  • 3225098
  • 3225097
  • 3225096
  • 3225095
  • 3225094
  • 3225093
  • 3225092
  • 3225091
  • 3225090
  • 3225089
  • 3225088
  • 3225087
  • 3225086
  • 3225085
  • 3225084
  • 3225083
  • 3225082
  • 3225081
  • 3225080
  • 3225079
  • 3225078
  • 3225077
  • 3225076
  • 3225075
  • 3225074
  • 3225073
  • 3225072
  • 3225071
  • 3225070
  • 3225069
  • 3225068
  • 3225067
  • 3225066
  • 3225065
  • 3225064
  • 3225063
  • 3225062
  • 3225061
  • 3225060
  • 3225059
  • 3225058
  • 3225057
  • 3225056
  • 3225055
  • 3225054
  • 3225053
  • 3225052
  • 3225051
  • 3225050
  • 3225049
  • 3225048
  • 3225047
  • 3225046
  • 3225045
  • 3225044
  • 3225043
  • 3225042
  • 3225041
  • 3225040
  • 3225039
  • 3225038
  • 3225037
  • 3225036
  • 3225035
  • 3225034
  • 3225033
  • 3225032
  • 3225031
  • 3225030
  • 3225029
  • 3225028
  • 3225027
  • 3225026
  • 3225025
  • 3225024
  • 3225023
  • 3225022
  • 3225021
  • 3225020
  • 3225019
  • 3225018
  • 3225017
  • 3225016
  • 3225015
  • 3225014
  • 3225013
  • 3225012
  • 3225011
  • 3225010
  • 3225009
  • 3225008
  • 3225007
  • 3225006
  • 3225005
  • 3225004
  • 3225003
  • 3225002
  • 3225001
咪牌
距离下期开奖 01: 06
开奖
9 + 5 + 4 = 18
期号 时间 号码
3225100 12-14 21:53:30 9+5+4=18
3225099 12-14 21:50:00 8+7+1=16
3225098 12-14 21:46:30 3+1+7=11
3225097 12-14 21:43:00 6+9+8=23
3225096 12-14 21:39:30 6+1+7=14
3225095 12-14 21:36:00 7+0+5=12
3225094 12-14 21:32:30 2+2+1=05
3225093 12-14 21:29:00 9+2+4=15
3225092 12-14 21:25:30 6+8+6=20
3225091 12-14 21:22:00 0+8+9=17
3225090 12-14 21:18:30 6+1+2=09
3225089 12-14 21:15:00 5+7+6=18
3225088 12-14 21:11:30 9+2+5=16
3225087 12-14 21:08:00 6+2+4=12
3225086 12-14 21:04:30 9+8+7=24
3225085 12-14 21:01:00 6+2+7=15
3225084 12-14 20:57:30 2+7+8=17
3225083 12-14 20:54:00 9+6+3=18
3225082 12-14 20:50:30 0+2+2=04
3225081 12-14 20:47:00 0+7+5=12
3225080 12-14 20:43:30 7+9+5=21
3225079 12-14 20:40:00 3+6+2=11
3225078 12-14 20:36:30 2+9+4=15
3225077 12-14 20:33:00 2+3+8=13
3225076 12-14 19:56:30 4+1+1=06
3225075 12-14 19:53:00 5+9+6=20
3225074 12-14 19:49:30 3+6+1=10
3225073 12-14 19:46:00 3+3+3=09
3225072 12-14 19:42:30 4+1+0=05
3225071 12-14 19:39:00 9+8+4=21
3225070 12-14 19:35:30 7+4+7=18
3225069 12-14 19:32:00 7+5+6=18
3225068 12-14 19:28:30 3+5+7=15
3225067 12-14 19:25:00 3+9+1=13
3225066 12-14 19:21:30 8+1+3=12
3225065 12-14 19:18:00 2+0+4=06
3225064 12-14 19:14:30 1+0+7=08
3225063 12-14 19:11:00 8+2+2=12
3225062 12-14 19:07:30 1+7+6=14
3225061 12-14 19:04:00 0+0+6=06
3225060 12-14 19:00:30 5+9+3=17
3225059 12-14 18:57:00 7+0+8=15
3225058 12-14 18:53:30 2+1+2=05
3225057 12-14 18:50:00 5+4+7=16
3225056 12-14 18:46:30 8+4+6=18
3225055 12-14 18:43:00 4+5+9=18
3225054 12-14 18:39:30 8+5+0=13
3225053 12-14 18:36:00 6+1+5=12
3225052 12-14 18:32:30 1+7+6=14
3225051 12-14 18:29:00 9+0+6=15
3225050 12-14 18:25:30 3+1+4=08
3225049 12-14 18:22:00 9+8+6=23
3225048 12-14 18:18:30 2+9+9=20
3225047 12-14 18:15:00 5+7+5=17
3225046 12-14 18:11:30 5+8+1=14
3225045 12-14 18:08:00 5+7+6=18
3225044 12-14 18:04:30 2+5+5=12
3225043 12-14 18:01:00 8+6+6=20
3225042 12-14 17:57:30 7+3+6=16
3225041 12-14 17:54:00 4+7+5=16
3225040 12-14 17:50:30 5+2+4=11
3225039 12-14 17:47:00 9+7+7=23
3225038 12-14 17:43:30 0+5+3=08
3225037 12-14 17:40:00 5+9+8=22
3225036 12-14 17:36:30 7+5+0=12
3225035 12-14 17:33:00 5+2+1=08
3225034 12-14 17:29:30 6+0+6=12
3225033 12-14 17:26:00 1+1+7=09
3225032 12-14 17:22:30 5+1+5=11
3225031 12-14 17:19:00 3+7+9=19
3225030 12-14 17:15:30 0+5+7=12
3225029 12-14 17:12:00 2+3+3=08
3225028 12-14 17:08:30 3+7+3=13
3225027 12-14 17:05:00 5+9+4=18
3225026 12-14 17:01:30 5+6+5=16
3225025 12-14 16:58:00 7+0+0=07
3225024 12-14 16:54:30 8+3+1=12
3225023 12-14 16:51:00 1+7+0=08
3225022 12-14 16:47:30 3+7+8=18
3225021 12-14 16:44:00 1+7+5=13
3225020 12-14 16:40:30 9+8+8=25
3225019 12-14 16:37:00 8+2+4=14
3225018 12-14 16:33:30 1+8+2=11
3225017 12-14 16:30:00 3+8+3=14
3225016 12-14 16:26:30 0+3+0=03
3225015 12-14 16:23:00 3+9+5=17
3225014 12-14 16:19:30 7+8+9=24
3225013 12-14 16:16:00 6+3+3=12
3225012 12-14 16:12:30 6+4+1=11
3225011 12-14 16:09:00 1+7+4=12
3225010 12-14 16:05:30 8+5+4=17
3225009 12-14 16:02:00 5+3+1=09
3225008 12-14 15:58:30 3+6+3=12
3225007 12-14 15:55:00 6+6+0=12
3225006 12-14 15:51:30 2+5+0=07
3225005 12-14 15:48:00 1+2+7=10
3225004 12-14 15:44:30 9+8+7=24
3225003 12-14 15:41:00 2+0+2=04
3225002 12-14 15:37:30 3+4+7=14
3225001 12-14 15:34:00 5+6+7=18
结果 走势 统计 预测